Career
- Mahmood Faraz - Reached 150 wickets
27 Apr 2026
Top Batter
DCA Challengers
100 runs
20 Apr - 27 Apr
Top Bowler
DCA Warriors
3 wickets
20 Apr - 27 Apr
Top Allrounder
Kingdom Gladiator
72 runs & 3 wickets
20 Apr - 27 Apr
Tue, 28 Apr 2026 | 6:00 PM
Outlaws
Kingdom Gladiator
Thu, 30 Apr 2026 | 6:00 PM
Kings
Zalmi Lions
Fri, 01 May 2026 | 6:00 PM
Challengers
Deloitte
Sat, 02 May 2026 | 6:00 PM
Stars
Zalmi Lions
Live Net Run Rate standings for this tournament.
| Team | P | W | L | A | T | WO | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA Challengers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +6.672 |
| Deloitte | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +0.234 |
| DCA Sultans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +0.282 |
| Kingdom Gladiator | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.589 |
| DCA Outlaws | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.116 |
| Team | P | W | L | A | T | WO | PTS | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dhahran Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2.718 |
| DCA Warriors | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -0.219 |
| DCA Stars | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.309 |
| DCA Giants | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.739 |
| Zalmi Lions | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.612 |
| Stage | Fixture | Winner | Details | Scorecard |
|---|---|---|---|---|
| Semi Final-1 | A1 vs B2 | - | - | - |
| Semi Final-2 | A2 vs B1 | - | - | - |
| Final | SF1 vs SF2 | - | - | - |
27 Apr 2026
DCA Warriors won by 52 Runs.
DCA Giants 93/10 (16.0 ov) vs DCA Warriors 145/7 (20.0 ov)
Scorecard25 Apr 2026
Deloitte won by 3 Wickets.
Deloitte 179/7 (19.5 ov) vs Kingdom Gladiator 178/5 (20.0 ov)
Scorecard24 Apr 2026
DCA Warriors won by Superover.
DCA Stars 173/7 (20.0 ov) vs DCA Warriors 173/6 (20.0 ov)
Scorecard23 Apr 2026
DCA Sultans won by 6 Wickets.
DCA Outlaws 150/4 (20.0 ov) vs DCA Sultans 151/4 (18.0 ov)
Scorecard